Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена, р | 2 645 000 | |
| Транспортный налог, р | 5 250 | 7 550 |
| ОСАГО, р | 8 071 | 9 224 |
| КАСКО, р | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 44 676 | 53 611 |
| Полезное | ||
|
|
||
| Базовая информация | ||
| Года выпуска | c 2016 | c 2014 по 2021 |
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 151 |
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.2 | 7.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 180 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6 | 7.2 |
| Рейтинг безопасности | ||
| Рейтинг | 8.53 | 0 |
| Подробные характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1986 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 | 151 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 210 | 193 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000 | 3800 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 91.2 | 97.6 |
| Степень сжатия | 14 | 10.5 |
| Норма токсичности | Euro 5 | |
| Количество выбросов | 139 | 165 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
| Тип | Вариатор | |
| Кол-во передач | 6 | |
| Привод | Передний | Передний |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.2 | 11.4 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.2 | 7.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 180 |
| Расход в городе, л/100 км | 7.5 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.1 | |
| Расход средний, л/100 км | 6 | 7.2 |
| Емкость топливного бака, л | 56 | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1390 | 1650 |
| Полная масса, кг | 1930 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 990 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1045 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 50 | |
| Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 88 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 690 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1900 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1800 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4555 | 4630 |
| Ширина, мм | 1850 | 1845 |
| Высота, мм | 1670 | 1645 |
| Свес передний, мм | 995 | |
| Свес задний, мм | 975 | |
| Объем багажника, л | 503 | 500 |
| Объем багажника максимальный, л | 1620 | |
| Колесная база, мм | 2700 | 2660 |
| Колея передняя, мм | 1585 | 1580 |
| Колея задняя, мм | 1590 | 1580 |
| Клиренс, мм | 210 | 190 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.34 | |
| Комплектация | ||
| Внешнее оборудование | ||
| Боковые зеркала с обогревом | + | |
| Боковые зеркала с электроприводом | + | |
| Омыватели фар | + | |
| Светодиодные фары | + | |
| Оборудование салона | ||
| Бортовой компьютер | + | |
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинок | + | |
| Кондиционер | + | |
| Рулевая колонка c регулировкой по вылету | + | |
| Рулевая колонка c регулировкой по углу наклона | + | |
| Электроподогрев передних сидений | + | |
| Электростеклоподъемники задние | + | |
| Электростеклоподъемники передние | + | |
| Защита и безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | |
| Антипробуксовочная система (TCS, ASR) | + | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | |
| Боковые шторки безопасности | + | |
| Иммобилайзер | + | |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | + | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | |
| Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | |
| Подушка безопасности фронтальная для пассажира | + | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | |
| Система Эра-Глонасс | + | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | |
| Электронная система распределения тормозного усилия | + | |
| Электронная система стабилизации | + | |
| Колеса | ||
| Легкосплавные колеса 17' | + | |
| Особенности конструкции | ||
| Стояночный тормоз - электрический | + | |
| Мультимедиа оборудование | ||
| 4 динамика | + | |
| Магнитола AM/FM | + | |
| Магнитола с интерфейсом USB | + | |
| Магнитола с линейным входом - AUX | + | |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение

