Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 3 815 |
| ОСАГО, р | 8 895 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 44 187 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2010 по 2012 |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 109 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.5 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 0 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Объем двигателя, см3 | 1497 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 109 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 140 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Норма токсичности | Еuro 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Гидроусилитель |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход в городе, л/100 км | 9 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5 |
| Расход средний, л/100 км | 6.5 |
| Снаряженная масса, кг | 1175 |
| Полная масса, кг | 1475 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4393 |
| Ширина, мм | 1682 |
| Высота, мм | 1424 |
| Колесная база, мм | 2468 |
| Колея передняя, мм | 1425 |
| Колея задняя, мм | 1419 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
