Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 8 150 |
| ОСАГО, р | 11 860 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 38 335 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2008 по 2016 |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Средний расход топлива, л/100км | 5.5 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 8.58 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1984 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 163 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 3500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 5 |
| Кол-во клапанов | 20 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Euro 5 |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.5 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Расход в городе, л/100 км | 6.8 |
| Расход на трассе, л/100 км | 4.8 |
| Расход средний, л/100 км | 5.5 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Снаряженная масса, кг | 1713 |
| Полная масса, кг | 2320 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4838 |
| Ширина, мм | 1870 |
| Высота, мм | 1604 |
| Свес передний, мм | 979 |
| Свес задний, мм | 1045 |
| Объем багажника, л | 575 |
| Объем багажника максимальный, л | 1600 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Колея передняя, мм | 1614 |
| Колея задняя, мм | 1580 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
