Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена, р | ||
| Транспортный налог, р | 1 725 | 2 040 |
| ОСАГО, р | 7 907 | 9 224 |
| КАСКО, р | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 28 577 | 39 729 |
| Полезное | ||
|
|
||
| Базовая информация | ||
| Года выпуска | c 2010 по 2018 | c 2010 по 2015 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 115 | 136 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.3 | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 194 |
| Средний расход топлива, л/100км | 4.1 | 5.7 |
| Рейтинг безопасности | ||
| Рейтинг | 0 | 8.29 |
| Подробные характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1560 | 1995 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 115 | 136 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 3600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 | 320 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 1800 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 | 16 |
| Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 84 |
| Ход поршня, мм | 88.3 | 90 |
| Степень сжатия | 16 | 16.5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 |
| Количество выбросов | 108 | |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.5 | 10.58 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.3 | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 194 |
| Расход в городе, л/100 км | 4.6 | 6.7 |
| Расход на трассе, л/100 км | 3.8 | 5.1 |
| Расход средний, л/100 км | 4.1 | 5.7 |
| Емкость топливного бака, л | 68 | 58 |
| Снаряженная масса, кг | 1680 | 1525 |
| Полная масса, кг | 2110 | 2140 |
| Грузоподьемность, кг | 430 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | |
| Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1300 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4628 | 4410 |
| Ширина, мм | 1865 | 1820 |
| Высота, мм | 1484 | 1660 |
| Свес передний, мм | 936 | 880 |
| Свес задний, мм | 916 | 890 |
| Объем багажника, л | 430 | 591 |
| Объем багажника максимальный, л | 1241 | 1436 |
| Колесная база, мм | 2776 | 2640 |
| Колея передняя, мм | 1588 | 1591 |
| Колея задняя, мм | 1585 | 1592 |
| Клиренс, мм | 136 | 170 |
| Комплектация | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение

