Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 4 270 | 850 | 750 |
| ОСАГО, р | 11 530 | 9 060 | 9 060 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 47 654 | 0 | 0 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2006 по 2010 | c 2006 по 2011 | c 2006 по 2012 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 122 | 85 | 75 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.8 | 12.1 | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 184 | 170 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.4 | 6.3 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.63 | 8.91 | 8.49 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| Объем двигателя, см3 | 1390 | 1582 | 1360 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 122 | 85 | 75 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 | 4000 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 200 | 255 | 120 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 | 1900 | 2800 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | |
| Кол-во клапанов | 16 | ||
| Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 77.2 | |
| Ход поршня, мм | 75.6 | 84.5 | |
| Степень сжатия | 17.3 | ||
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | |
| Норма токсичности | Еuro 4 | Еuro 4 | |
| Топливо | АИ-95 | Дизель | |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Диаметр разворота, м | 10.34 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая | Независимая, McPherson | |
| Задняя | Независимая | Независимая, многорычажная | |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние | Дисковые | Дисковые | |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.8 | 12.1 | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 184 | 170 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.3 | ||
| Расход средний, л/100 км | 6.4 | 6.3 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 53 | |
| Снаряженная масса, кг | 1283 | 1259 | |
| Полная масса, кг | 1910 | 1770 | |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Хэтчбек 5D |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4554 | 4505 | 4045 |
| Ширина, мм | 1781 | 1775 | 1972 |
| Высота, мм | 1459 | 1480 | 1472 |
| Свес передний, мм | 865 | ||
| Свес задний, мм | 990 | ||
| Объем багажника, л | 527 | 402 | |
| Колесная база, мм | 2578 | 2650 | |
| Колея передняя, мм | 1534 | 1543 | |
| Колея задняя, мм | 1512 | 1541 | |
| Клиренс, мм | 170 | 160 | |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


