Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 1 280 | 2 616 | 1 520 |
| ОСАГО, р | 7 248 | 7 907 | 7 248 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 49 144 | 33 456 | 29 274 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2008 по 2014 | c 2008 | c 2010 по 2015 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 80 | 109 | 95 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 14.9 | 11.6 | 14.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 190 | 180 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.6 | 4.8 | 4.2 |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.16 | 8.95 | 8.13 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| Объем двигателя, см3 | 1390 | 1560 | 1248 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 80 | 109 | 95 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 | 4000 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 132 | 240 | 190 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3800 | 1750 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 69.6 | |
| Ход поршня, мм | 88 | 82 | |
| Степень сжатия | 16.8 | ||
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | |
| Норма токсичности | Euro 5 | Еuro 4 | Euro 5 |
| Топливо | АИ-95 | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель | electro-hydro |
| Диаметр разворота, м | 10.8 | 11.5 | 11.4 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая | Полузависимая |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 14.9 | 11.6 | 14.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 190 | 180 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.7 | 5.7 | 5.3 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.4 | 4.2 | 3.6 |
| Расход средний, л/100 км | 6.6 | 4.8 | 4.2 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 71 | 56 |
| Снаряженная масса, кг | 1337 | 1694 | 1420 |
| Полная масса, кг | 1890 | 2041 | 1955 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 660 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек 5D | Седан | Седан |
| Количество дверей | 5 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4204 | 4779 | 4658 |
| Ширина, мм | 1759 | 1860 | 1814 |
| Высота, мм | 1621 | 1451 | 1500 |
| Свес передний, мм | 1054 | 974 | |
| Свес задний, мм | 910 | 999 | |
| Объем багажника, л | 395 | 439 | 460 |
| Объем багажника максимальный, л | 1450 | 1705 | 1010 |
| Колесная база, мм | 2578 | 2815 | 2685 |
| Колея передняя, мм | 1541 | 1584 | 1544 |
| Колея задняя, мм | 1517 | 1556 | 1558 |
| Клиренс, мм | 160 | 150 | 165 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



