Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | 1 443 900 | |
Транспортный налог, р | 3 570 | 3 710 |
ОСАГО, р | 8 895 | 8 895 |
КАСКО, р | 0 | 66 595 |
Стоимость топлива, р | 39 464 | 53 024 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2015 по 2020 | c 2015 |
Объем двигателя, л | 1 | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 102 | 106 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 12.1 | 14.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 170 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.3 | 7.8 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 7.8 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 999 | 1596 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 102 | 106 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 175 | 148 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 | 4200 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 3 | 4 |
Кол-во клапанов | 12 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск |
Диаметр цилиндра, мм | 74.5 | 82 |
Ход поршня, мм | 76.4 | 75.6 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 124 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-92 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.1 | 11.25 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Зависимая, рессорная | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12.1 | 14.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 170 |
Расход в городе, л/100 км | 6.4 | 10.2 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.7 | 6.3 |
Расход средний, л/100 км | 5.3 | 7.8 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1342 | 1255 |
Полная масса, кг | 2180 | 1790 |
Грузоподьемность, кг | 838 | |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1100 | |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1200 | |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |
Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 670 | 650 |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1300 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Минивен | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 |
Длина, мм | 4506 | 4496 |
Ширина, мм | 1793 | 1754 |
Высота, мм | 1858 | 1682 |
Свес передний, мм | 879 | 821 |
Свес задний, мм | 847 | 770 |
Объем багажника, л | 190 | 135 |
Объем багажника максимальный, л | 3200 | 2350 |
Колесная база, мм | 2682 | 2905 |
Колея передняя, мм | 1461 | |
Колея задняя, мм | 1466 | |
Клиренс, мм | 155 | 200 |
Комплектация | ||
Внешнее оборудование | ||
Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова | + | |
Оборудование салона | ||
Бортовой компьютер | + | |
Задние сиденья со складывающейся спинкой в пропорции 60/40 | + | |
Кондиционер | + | |
Розетка 12V | + | |
Рулевая колонка c регулировкой по углу наклона | + | |
Сиденье водителя c регулировкой по высоте | + | |
Электроподогрев передних сидений | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Защита и безопасность | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | |
Детский замок задних дверей | + | |
Иммобилайзер | + | |
Крепления ISOFIX для детских кресел | + | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | |
Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | |
Подушка безопасности фронтальная для пассажира | + | |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + | |
Система Эра-Глонасс | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | |
Электронная система распределения тормозного усилия | + | |
Элементы дизайна экстерьера | ||
Рейлинги на крыше | + | |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | |
Колеса | ||
Запасное колесо малоразмерное | + | |
Легкосплавные колеса 16' | + | |
Мультимедиа оборудование | ||
4 динамика | + | |
Радиоподготовка | + |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.