Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена, р | ||
| Транспортный налог, р | 4 900 | 1 440 |
| ОСАГО, р | 7 495 | 5 889 |
| КАСКО, р | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 53 669 | 53 611 |
| Полезное | ||
|
|
||
| Базовая информация | ||
| Года выпуска | c 2010 | c 2008 по 2014 |
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 80 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная |
| Привод | Задний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13.5 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 170 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.7 | 7.2 |
| Рейтинг безопасности | ||
| Рейтинг | 8.45 | 0 |
| Подробные характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1968 | 1596 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 140 | 80 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 3500 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 340 | 120 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1600 | 2700 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | |
| Система питания | Common Rail | |
| Наддув | Турбонаддув | |
| Количество выбросов | 203 | |
| Топливо | Дизель | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 5 |
| Привод | Задний | Передний |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | |
| Диаметр разворота, м | 12.95 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, двухрычажная | |
| Задняя | Зависимая, рессорная | |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние | Барабанные | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 13.5 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 170 |
| Расход в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.8 | |
| Расход средний, л/100 км | 7.7 | 7.2 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | |
| Снаряженная масса, кг | 1868 | 1020 |
| Полная масса, кг | 2820 | |
| Грузоподьемность, кг | 952 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1315 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1620 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 2800 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Пикап | Универсал |
| Количество дверей | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 5181 | 4265 |
| Ширина, мм | 1944 | 1680 |
| Высота, мм | 1834 | 1420 |
| Свес передний, мм | 898 | |
| Свес задний, мм | 1188 | |
| Объем багажника, л | 450 | |
| Объем багажника максимальный, л | 1420 | |
| Колесная база, мм | 3095 | 2492 |
| Клиренс, мм | 230 | 165 |
| Комплектация | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


