Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 2 709 |
| ОСАГО, р | 8 648 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 52 972 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2005 по 2016 |
| Объем двигателя, л | 1.9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 129 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.6 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 7.93 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.9 |
| Объем двигателя, см3 | 1870 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 129 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Диаметр цилиндра, мм | 80 |
| Ход поршня, мм | 93 |
| Степень сжатия | 17 |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Расход в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Расход средний, л/100 км | 7.6 |
| Емкость топливного бака, л | 66 |
| Снаряженная масса, кг | 1445 |
| Полная масса, кг | 2070 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4470 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1695 |
| Объем багажника, л | 399 |
| Объем багажника максимальный, л | 1300 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Колея передняя, мм | 1540 |
| Колея задняя, мм | 1570 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
