Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 1 575 |
| ОСАГО, р | 5 930 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 43 507 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2009 по 2017 |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 105 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.4 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 8.4 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Объем двигателя, см3 | 1197 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 105 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 175 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
| Степень сжатия | 10 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Euro 5 |
| Количество выбросов | 149 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.3 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Расход в городе, л/100 км | 7.6 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Расход средний, л/100 км | 6.4 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1340 |
| Полная масса, кг | 1855 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4223 |
| Ширина, мм | 1793 |
| Высота, мм | 1691 |
| Свес передний, мм | 877 |
| Свес задний, мм | 768 |
| Объем багажника, л | 322 |
| Объем багажника максимальный, л | 1665 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Колея передняя, мм | 1541 |
| Колея задняя, мм | 1537 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.37 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
