Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 525 | 1 410 | 22 750 |
| ОСАГО, р | 3 171 | 4 036 | 4 612 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 0 | 63 291 | 0 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2004 по 2013 | c 2008 по 2010 | c 2005 по 2012 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 | 3.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 | 141 | 350 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Задний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 15.5 | 11.5 | 4.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 200 | 289 |
| Средний расход топлива, л/100км | 8.5 | 10.3 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.81 | 8.71 | 8.17 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 | 3.5 |
| Объем двигателя, см3 | 1390 | 1996 | 3436 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 75 | 141 | 350 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5700 | 6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 126 | 188 | 390 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3800 | 4350 | 5600 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 92 | |
| Ход поршня, мм | 75.6 | 86 | |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.3 | |
| Количество выбросов | 242 | ||
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Задний |
| Рулевое управление | |||
| Диаметр разворота, м | 10.2 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая | |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая | |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 15.5 | 11.5 | 4.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 200 | 289 |
| Расход в городе, л/100 км | 9.5 | 11.6 | 15.5 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.5 | 6.7 | 7.4 |
| Расход средний, л/100 км | 8.5 | 10.3 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 61 | 64 |
| Снаряженная масса, кг | 1230 | 1540 | 1490 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1820 | ||
| Полная масса, кг | 1890 | 1920 | |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Купе |
| Количество дверей | 5 | 4 | 2 |
| Количество мест | 5 | 5 | 2+2 |
| Длина, мм | 4572 | 4858 | 4435 |
| Ширина, мм | 1769 | 1792 | 1808 |
| Высота, мм | 1462 | 1409 | 1310 |
| Объем багажника, л | 560 | 453 | 135 |
| Объем багажника максимальный, л | 1420 | ||
| Колесная база, мм | 2578 | 2743 | 2350 |
| Колея передняя, мм | 1539 | 1528 | |
| Колея задняя, мм | 1528 | 1528 | |
| Клиренс, мм | 164 | 140 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.29 | ||
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


