Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | 806 900 | ||
| Транспортный налог, р | 420 | 486 | 498 |
| ОСАГО, р | 2 883 | 3 171 | 3 171 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 40 831 |
| Стоимость топлива, р | 0 | 58 079 | 73 715 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2009 по 2014 | c 2004 по 2013 | c 1977 |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 70 | 81 | 83 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 14.9 | 13 | 17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 | 170 | 142 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.8 | 9.9 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.03 | 7.25 | 5.9 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Объем двигателя, см3 | 1461 | 1596 | 1690 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 70 | 81 | 83 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5200 | 5000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 160 | 120 | 129 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 170 | 3000 | 4000 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 | 8 | |
| Система питания | Common Rail | Распределенный впрыск | |
| Наддув | Турбонаддув | ||
| Норма токсичности | Euro 3 | ||
| Топливо | Дизель | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.5 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая |
| Задняя | Полузависимая | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 14.9 | 13 | 17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 | 170 | 142 |
| Расход в городе, л/100 км | 11 | 12.1 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.1 | 8.3 | |
| Расход средний, л/100 км | 7.8 | 9.9 | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 42 |
| Снаряженная масса, кг | 1025 | 1080 | 1285 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1555 | ||
| Полная масса, кг | 1610 | ||
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 450 | 300 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 900 | 600 | |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек 5D | Хэтчбек 5D | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 3 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4020 | 3850 | 3740 |
| Ширина, мм | 1746 | 1700 | 1680 |
| Высота, мм | 1534 | 1500 | 1640 |
| Свес передний, мм | 705 | ||
| Свес задний, мм | 835 | ||
| Объем багажника, л | 320 | 235 | 265 |
| Объем багажника максимальный, л | 1200 | 585 | |
| Колесная база, мм | 2588 | 2470 | 2200 |
| Колея передняя, мм | 1480 | 1430 | 1440 |
| Колея задняя, мм | 1469 | 1410 | 1420 |
| Клиренс, мм | 155 | 160 | 205 |
| Комплектация | |||
| Внешнее оборудование | |||
| Дневные ходовые огни | + | ||
| Оборудование салона | |||
| Розетка 12V | + | ||
| Электростеклоподъемники передние | + | ||
| Защита и безопасность | |||
| Иммобилайзер | + | ||
| Крепления ISOFIX для детских кресел | + | ||
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + | ||
| Элементы дизайна экстерьера | |||
| Тонировка стекол | + | ||
| Колеса | |||
| Запасное колесо полноразмерное | + | ||
| Стальные колеса 16' c декоративными колпаками | + | ||
| Мультимедиа оборудование | |||
| Радиоподготовка | + | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


