Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | ||||
| Цена, р | ||||
| Транспортный налог, р | 3 450 | 1 053 | 3 105 | 1 040 |
| ОСАГО, р | 9 801 | 7 701 | 9 801 | 7 701 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 50 184 | 56 590 | 74 460 | 53 611 |
| Полезное | ||||
| Базовая информация | ||||
| Года выпуска | c 2008 по 2016 | c 2007 по 2018 | c 1997 по 2013 | c 2008 по 2014 |
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 81 | 135 | 80 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | 13.5 | 9 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 172 | 190 | 170 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.2 | 7.6 | 10 | 7.2 |
| Рейтинг безопасности | ||||
| Рейтинг | 8.89 | 7.23 | 6.58 | 5.16 |
| Подробные характеристики | ||||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1995 | 1596 | 1308 | 1596 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 | 81 | 135 | 80 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 5200 | 6000 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 340 | 120 | 176 | 120 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 | 2700 | 4000 | 2700 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 8 | 4 | 8 |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | Карбюратор | |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 82 | ||
| Ход поршня, мм | 90 | 75.6 | ||
| Степень сжатия | 15.7 | 9.8 | 9.4 | |
| Наддув | Турбонаддув | |||
| Норма токсичности | Еuro 4 | Еuro 4 | ||
| Топливо | Дизель | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | ||||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель | ||
| Диаметр разворота, м | 11.6 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая | Независимая | |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | |
| Тормоза | ||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые | |
| Задние | Дисковые | Барабанные | Барабанные | |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10 | 13.5 | 9 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 172 | 190 | 170 |
| Расход в городе, л/100 км | 9 | 9.8 | 12.5 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.6 | 7.5 | |
| Расход средний, л/100 км | 7.2 | 7.6 | 10 | 7.2 |
| Емкость топливного бака, л | 65 | 43 | 43 | |
| Снаряженная масса, кг | 1724 | 1088 | 1025 | |
| Полная масса, кг | 2100 | 1578 | 1425 | |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Кроссовер | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4520 | 4350 | 4330 | 4265 |
| Ширина, мм | 1855 | 1680 | 1650 | 1680 |
| Высота, мм | 1695 | 1420 | 1402 | 1420 |
| Объем багажника, л | 450 | 430 | 445 | 450 |
| Объем багажника максимальный, л | 1380 | |||
| Колесная база, мм | 2690 | 2492 | 2460 | 2492 |
| Колея передняя, мм | 1545 | 1410 | 1400 | |
| Колея задняя, мм | 1550 | 1380 | 1370 | |
| Клиренс, мм | 188 | 165 | 170 | |
| Комплектация | ||||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



