Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 2 640 | 960 | 1 360 |
| ОСАГО, р | 7 907 | 6 589 | 7 248 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 51 377 | 40 208 | 48 399 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2004 по 2014 | c 2008 по 2019 | c 2010 по 2020 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 110 | 60 | 85 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.1 | 16.9 | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 152 | 179 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.9 | 5.4 | 6.5 |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.21 | 8.68 | 7.67 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1596 | 1242 | 1598 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 110 | 60 | 85 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 147 | 109 | 145 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000 | 3600 | 3750 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 71.9 | 76.5 |
| Ход поршня, мм | 88 | 76.5 | 86.9 |
| Степень сжатия | 9.5 | 10.5 | |
| Норма токсичности | Euro 4 | ||
| Количество выбросов | 165 | ||
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.4 | 10.2 | 10.8 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.1 | 16.9 | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 152 | 179 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.9 | 7.3 | 8.7 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.7 | 4.3 | 5.1 |
| Расход средний, л/100 км | 6.9 | 5.4 | 6.5 |
| Емкость топливного бака, л | 52 | 45 | 55 |
| Снаряженная масса, кг | 1278 | 1035 | 1159 |
| Полная масса, кг | 1658 | 1660 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | Хэтчбек 5D | Хэтчбек 5D | Седан |
| Количество дверей | 5 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4295 | 3950 | 4384 |
| Ширина, мм | 1695 | 1722 | 1699 |
| Высота, мм | 1535 | 1433 | 1465 |
| Объем багажника, л | 272 | 281 | 460 |
| Объем багажника максимальный, л | 467 | 965 | |
| Колесная база, мм | 2600 | 2489 | 2553 |
| Колея передняя, мм | 1480 | 1473 | 1460 |
| Колея задняя, мм | 1485 | 1460 | 1498 |
| Клиренс, мм | 145 | 140 | 170 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


