Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | ||||
| Цена, р | ||||
| Транспортный налог, р | 7 280 | 3 480 | 6 800 | 43 030 |
| ОСАГО, р | 8 565 | 7 495 | 8 565 | 8 565 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 64 581 | 0 | 58 823 | 0 |
| Полезное | ||||
| Базовая информация | ||||
| Года выпуска | c 2008 по 2014 | c 2006 по 2011 | c 2005 по 2011 | c 2008 по 2010 |
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2 | 2 | 4.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 182 | 145 | 170 | 331 |
| Коробка передач | Автоматическая | Ручная | Ручная | Автоматическая |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Задний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.6 | 8.4 | 4.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 227 | 290 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 9.5 | 7.9 | ||
| Рейтинг безопасности | ||||
| Рейтинг | 8.75 | 8.97 | 8.89 | 0 |
| Подробные характеристики | ||||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 2.5 | 2 | 2 | 4.7 |
| Объем двигателя, см3 | 2496 | 1988 | ||
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 182 | 145 | 170 | 331 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 228 | 190 | ||
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4400 | 4000 | ||
| Расположение цилиндров | V - образное | Рядное | ||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | ||
| Кол-во клапанов | 32 | 24 | ||
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | ||
| Газораспределительный механизм | DOHC | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | |||
| Ход поршня, мм | 75 | |||
| Степень сжатия | 10 | |||
| Норма токсичности | Euro 3 | Еuro 4 | ||
| Количество выбросов | 228 | |||
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Автоматическая | Ручная | Ручная | Автоматическая |
| Тип | Вариатор | |||
| Кол-во передач | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Задний |
| Рулевое управление | ||||
| Тип усилителя | electro-hydro | Гидроусилитель | ||
| Диаметр разворота, м | 10.6 | 11 | ||
| Подвеска | ||||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | ||
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая | ||
| Тормоза | ||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | Дисковые | ||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.6 | 8.4 | 4.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 227 | 290 | |
| Расход в городе, л/100 км | 12.1 | 7.1 | 10.8 | |
| Расход на трассе, л/100 км | 8 | 6.9 | 6.2 | |
| Расход средний, л/100 км | 9.5 | 7.9 | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1513 | 1450 | ||
| Полная масса, кг | 2060 | 1985 | ||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Кабриолет |
| Количество дверей | 4 | 4 | ||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Длина, мм | 4850 | 4815 | ||
| Ширина, мм | 1800 | 1820 | ||
| Высота, мм | 1480 | 1480 | ||
| Свес передний, мм | 955 | |||
| Свес задний, мм | 1085 | |||
| Объем багажника, л | 488 | 535 | ||
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 | ||
| Колея передняя, мм | 1560 | 1575 | ||
| Колея задняя, мм | 1560 | 1565 | ||
| Клиренс, мм | 150 | 160 | ||
| Комплектация | ||||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



