Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 1 140 |
| ОСАГО, р | 3 459 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 50 633 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2008 по 2014 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.8 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 8.52 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 156 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Количество выбросов | 159 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Расход средний, л/100 км | 6.8 |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1404 |
| Полная масса, кг | 2072 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 735 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина, мм | 4541 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1645 |
| Объем багажника, л | 450 |
| Объем багажника максимальный, л | 1520 |
| Колесная база, мм | 2765 |
| Колея передняя, мм | 1540 |
| Колея задняя, мм | 1550 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
