Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
---|---|---|---|
Стоимость | |||
Цена, р | |||
Транспортный налог, р | 3 570 | 2 352 | 1 680 |
ОСАГО, р | 8 895 | 8 154 | 7 412 |
КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 48 946 | 0 | 43 931 |
Полезное | |||
Базовая информация | |||
Года выпуска | c 2012 по 2018 | c 2012 | c 2011 по 2015 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 102 | 98 | 70 |
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.9 | 14.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 162 | |
Средний расход топлива, л/100км | 7.2 | 5.9 | |
Рейтинг безопасности | |||
Рейтинг | 7.17 | 8.33 | 7.05 |
Подробные характеристики | |||
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1498 | 1229 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 102 | 98 | 70 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5750 | 6000 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 145 | 126 | 115 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3750 | 4000 | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | ||
Диаметр цилиндра, мм | 79.5 | 73.4 | |
Ход поршня, мм | 80.5 | 72.6 | |
Степень сжатия | 9.8 | 10.5 | |
Норма токсичности | Euro 5 | ||
Количество выбросов | 171 | ||
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.06 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая |
Задняя | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | |||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | |||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10.9 | 14.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 162 | |
Расход в городе, л/100 км | 9.5 | 7.7 | |
Расход на трассе, л/100 км | 5.8 | 4.8 | |
Расход средний, л/100 км | 7.2 | 5.9 | |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 46 |
Снаряженная масса, кг | 1177 | 1355 | 1070 |
Полная масса, кг | 1600 | 1530 | |
Кузов | |||
Тип кузова | Седан | Седан | Хэтчбек 5D |
Количество дверей | 4 | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4656 | 4635 | 4039 |
Ширина, мм | 1695 | 1789 | 1735 |
Высота, мм | 1522 | 1470 | 1517 |
Объем багажника, л | 500 | 680 | 290 |
Объем багажника максимальный, л | 653 | ||
Колесная база, мм | 2700 | 2650 | 2525 |
Колея передняя, мм | 1470 | 1502 | 1497 |
Колея задняя, мм | 1466 | 1492 | 1495 |
Клиренс, мм | 160 | 133 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.