Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена, р | ||
| Транспортный налог, р | 1 694 | 7 630 |
| ОСАГО, р | 5 765 | 6 589 |
| КАСКО, р | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 14 147 | 0 |
| Полезное | ||
|
|
||
| Базовая информация | ||
| Года выпуска | c 2012 | c 2014 |
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 121 | 218 |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод | Полный | Задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 1.9 | |
| Рейтинг безопасности | ||
| Рейтинг | 0 | 0 |
| Подробные характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1967 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 121 | 218 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 186 | 324 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4500 | 2000 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 | |
| Ход поршня, мм | 86 | |
| Степень сжатия | 10.5 | |
| Наддув | Турбонаддув | |
| Количество выбросов | 44 | |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Гибридная установка | ||
| Подзарядка от сети | Да | Нет |
| Время полной зарядки, ч | 5 | |
| Запас хода при движении на ВКБ, км | 55 | |
| Потребление энергии электромотором, кВт*ч/км | 0.134 | |
| Электродвигатель | ||
| Мощность, л.с. | 82 | |
| Высоковольтная батарея (ВКБ) | ||
| Тип | Литий-ионная | |
| Напряжение, В | 300 | |
| Емкость, кВт*ч | 12 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Кол-во передач | 6 | |
| Привод | Полный | Задний |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.6 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, двухрычажная |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Расход средний, л/100 км | 1.9 | |
| Емкость топливного бака, л | 45 | |
| Снаряженная масса, кг | 2205 | |
| Полная масса, кг | 2750 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Внедорожник | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4655 | 4806 |
| Ширина, мм | 1800 | 1975 |
| Высота, мм | 1680 | 1794 |
| Свес передний, мм | 877 | |
| Свес задний, мм | 1014 | |
| Колесная база, мм | 2670 | 2915 |
| Колея передняя, мм | 1570 | 1647 |
| Колея задняя, мм | 1570 | 1649 |
| Клиренс, мм | 215 | 197 |
| Комплектация | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение

