Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 3 605 | 4 480 |
ОСАГО, р | 8 895 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 42 827 | 61 057 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2014 | c 2011 |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 |
Мощность двигателя, л.с. | 103 | 128 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 | 14.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.3 | 8.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 7.83 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 |
Объем двигателя, см3 | 1498 | 1794 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 103 | 128 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 133 | 162 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3500 | 4200 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 9.6 | 10.8 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Полузависимая | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 | 14.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Расход средний, л/100 км | 6.3 | 8.2 |
Емкость топливного бака, л | 42 | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1150 | 1330 |
Полная масса, кг | 1525 | 1705 |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 815 | |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 710 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4100 | 4325 |
Ширина, мм | 1722 | 1790 |
Высота, мм | 1540 | 1690 |
Свес передний, мм | 830 | |
Свес задний, мм | 895 | |
Объем багажника, л | 570 | 405 |
Объем багажника максимальный, л | 1480 | |
Колесная база, мм | 2550 | 2600 |
Колея передняя, мм | 1465 | 1515 |
Колея задняя, мм | 1460 | 1502 |
Клиренс, мм | 185 | 179 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.