Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 63 450 |
| ОСАГО, р | 13 836 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 84 884 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2008 по 2012 |
| Объем двигателя, л | 5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 423 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Привод | Задний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 4.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 270 |
| Средний расход топлива, л/100км | 11.4 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 0 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 5 |
| Объем двигателя, см3 | 4969 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 423 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 505 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 5200 |
| Расположение цилиндров | V - образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов | 32 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Количество выбросов | 395 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Кол-во передач | 8 |
| Привод | Задний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.2 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, многорычажная |
| Задняя | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 4.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 270 |
| Расход в городе, л/100 км | 16.8 |
| Расход на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Расход средний, л/100 км | 11.4 |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Снаряженная масса, кг | 1700 |
| Полная масса, кг | 2120 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1415 |
| Объем багажника, л | 378 |
| Колесная база, мм | 2730 |
| Колея передняя, мм | 1535 |
| Колея задняя, мм | 1545 |
| Клиренс, мм | 125 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.27 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
