Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 1 944 |
| ОСАГО, р | 8 154 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 58 079 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2004 по 2013 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.8 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 7.25 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1596 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 120 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Норма токсичности | Euro 3 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Зависимая, пружинная |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 13 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Расход в городе, л/100 км | 11 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Расход средний, л/100 км | 7.8 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 1080 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1555 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 900 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Хэтчбек 5D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 3850 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Объем багажника, л | 235 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Колея передняя, мм | 1430 |
| Колея задняя, мм | 1410 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
