Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
---|---|---|---|
Стоимость | |||
Цена, р | |||
Транспортный налог, р | 3 815 | 4 900 | 2 160 |
ОСАГО, р | 8 895 | 10 377 | 8 154 |
КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 43 187 | 0 | 46 165 |
Полезное | |||
Базовая информация | |||
Года выпуска | c 2007 по 2012 | c 2009 по 2015 | c 2009 по 2018 |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 109 | 140 | 90 |
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13 | 9.5 | 12.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 201 | 162 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.8 | 6.2 | |
Рейтинг безопасности | |||
Рейтинг | 8.49 | 8.41 | 8.01 |
Подробные характеристики | |||
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1396 | 1364 | 1396 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 109 | 140 | 90 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6200 | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 137 | 200 | 137 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 5000 | 1850 | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | ||
Ход поршня, мм | 74.99 | ||
Степень сжатия | 10.5 | ||
Наддув | Турбонаддув | ||
Норма токсичности | Euro 3 | Euro 5 | Еuro 4 |
Количество выбросов | 132 | 147 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 6 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.34 | 10.9 | 10.4 |
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | |||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 13 | 9.5 | 12.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 201 | 162 |
Расход в городе, л/100 км | 7.2 | 8.4 | 7.5 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
Расход средний, л/100 км | 5.8 | 6.2 | |
Емкость топливного бака, л | 53 | 60 | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1255 | 1253 | |
Полная масса, кг | 1710 | ||
Кузов | |||
Тип кузова | Хэтчбек 5D | Седан | Хэтчбек 5D |
Количество дверей | 5 | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4260 | 4597 | 4068 |
Ширина, мм | 1790 | 1788 | 1765 |
Высота, мм | 1480 | 1477 | 1600 |
Объем багажника, л | 340 | 450 | 440 |
Объем багажника максимальный, л | 1300 | 834 | |
Колесная база, мм | 2650 | 2685 | 2615 |
Колея передняя, мм | 1546 | 1544 | 1553 |
Колея задняя, мм | 1544 | 1558 | 1557 |
Клиренс, мм | 150 | 140 | 156 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.