Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 760 | 4 865 |
ОСАГО, р | 10 377 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 64 780 | 64 036 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2013 | c 2012 по 2021 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 136 | 139 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Средний расход топлива, л/100км | 8.7 | 8.6 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 8.36 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 136 | 139 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5500 | 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 180 | 178 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000 | 4250 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Степень сжатия | 10 | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 11 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Расход в городе, л/100 км | 9.4 | 11.4 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.7 | 7 |
Расход средний, л/100 км | 8.7 | 8.6 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1580 | 1615 |
Полная масса, кг | 1880 | 1915 |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4475 | 4541 |
Ширина, мм | 1840 | 1833 |
Высота, мм | 1680 | 1700 |
Свес передний, мм | 910 | |
Свес задний, мм | 970 | |
Объем багажника, л | 505 | 580 |
Колесная база, мм | 2645 | 2661 |
Колея передняя, мм | 1590 | 1560 |
Колея задняя, мм | 1590 | 1560 |
Клиренс, мм | 180 | 171 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.