Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | 3 951 000 | ||
| Транспортный налог, р | 20 560 | 9 720 | 6 113 |
| ОСАГО, р | 13 836 | 13 836 | 13 836 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 291 726 |
| Стоимость топлива, р | 84 295 | 0 | 86 374 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2008 по 2015 | c 2007 по 2021 | c 2009 |
| Объем двигателя, л | 3.5 | 4 | 2.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 257 | 243 | 163 |
| Коробка передач | Автоматическая | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Полный постоянный | Полный |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.7 | 12.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 165 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 12.4 | 11.6 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 9.09 | 8.35 | 7.7 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 3.5 | 4 | 2.7 |
| Объем двигателя, см3 | 3471 | 3956 | 2694 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 257 | 243 | 163 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5700 | 5200 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 347 | 376 | 246 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4800 | 3800 | 3900 |
| Расположение цилиндров | V - образное | V - образное | Рядное |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 4 |
| Кол-во клапанов | 24 | 24 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 89 | 94 | 95 |
| Ход поршня, мм | 93 | 95 | 95 |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10.2 |
| Норма токсичности | Еuro 4 | Euro 5 | |
| Количество выбросов | 288 | ||
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Автоматическая | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Полный постоянный | Полный |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
| Диаметр разворота, м | 11.3 | 11.8 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная | Независимая |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.7 | 12.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 165 | |
| Расход в городе, л/100 км | 13.8 | ||
| Расход на трассе, л/100 км | 10.2 | ||
| Расход средний, л/100 км | 12.4 | 11.6 | |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 93 | 87 |
| Снаряженная масса, кг | 1959 | 2640 | 2095 |
| Полная масса, кг | 2765 | 3300 | 2850 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 8 | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4849 | 4950 | 4840 |
| Ширина, мм | 1995 | 1970 | 1855 |
| Высота, мм | 1845 | 1950 | 1845 |
| Объем багажника, л | 510 | 701 | 621 |
| Объем багажника максимальный, л | 2464 | 1267 | 1934 |
| Колесная база, мм | 2780 | 2850 | 2790 |
| Колея передняя, мм | 1725 | 1640 | 1585 |
| Колея задняя, мм | 1740 | 1635 | 1585 |
| Клиренс, мм | 203 | 225 | 215 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.35 | ||
| Комплектация | |||
| Внешнее оборудование | |||
| Боковые зеркала с обогревом | + | ||
| Боковые зеркала с электроприводом | + | ||
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | + | ||
| Датчик света | + | ||
| Датчик уровня омывающей жидкости | + | ||
| Лобовое стекло с электрообогревом в зоне парковки дворников | + | ||
| Ходовые огни светодиодные | + | ||
| Оборудование салона | |||
| Воздуховоды для второго ряда сидений | + | ||
| Дополнительный обогреватель воздуха | + | ||
| Задние сиденья со складывающейся спинкой в пропорции 60/40 | + | ||
| Кондиционер | + | ||
| Рулевая колонка c регулировкой по вылету | + | ||
| Рулевая колонка c регулировкой по углу наклона | + | ||
| Сиденье водителя с регулировкой поясничного упора | + | ||
| Электростеклоподъемники задние | + | ||
| Электростеклоподъемники передние | + | ||
| Защита и безопасность | |||
| Активные подголовники передних сидений | + | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | ||
| Антипробуксовочная система (TCS, ASR) | + | ||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | ||
| Боковые шторки безопасности | + | ||
| Иммобилайзер | + | ||
| Коленная подушка безопасности водителя | + | ||
| Крепления ISOFIX для детских кресел | + | ||
| Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | ||
| Подушка безопасности фронтальная для пассажира | + | ||
| Система курсовой устойчивости | + | ||
| Система охранной сигнализации | + | ||
| Система Эра-Глонасс | + | ||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | ||
| Электронная система распределения тормозного усилия | + | ||
| Элементы дизайна экстерьера | |||
| Боковые подножки | + | ||
| Колеса | |||
| Запасное колесо полноразмерное | + | ||
| Стальные колеса 17' c декоративными колпаками | + | ||
| Особенности конструкции | |||
| Дифференциал центральный блокируемый | + | ||
| Дифференциал центральный повышенного трения | + | ||
| Мультимедиа оборудование | |||
| 6 динамиков | + | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


