Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 7 020 | 2 838 | 3 934 |
| ОСАГО, р | 9 883 | 7 412 | 8 648 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 53 611 | 43 931 | 53 669 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2007 по 2012 | c 2006 по 2012 | c 2010 |
| Объем двигателя, л | 2 | 1.3 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 101 | 140 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Задний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.4 | 13.1 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 175 | 163 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.2 | 5.9 | 7.7 |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 9.07 | 8.5 | 8.45 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 2 | 1.3 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1329 | 1968 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 156 | 101 | 140 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6300 | 6000 | 3500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 192 | 132 | 340 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4100 | 3800 | 1600 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Common Rail |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 | 72.5 | |
| Ход поршня, мм | 96.9 | 80.5 | |
| Степень сжатия | 10.6 | 11.5 | |
| Наддув | Турбонаддув | ||
| Норма токсичности | Еuro 4 | ||
| Количество выбросов | 203 | ||
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | Дизель |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Задний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.98 | 10.2 | 12.95 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson | Независимая, двухрычажная |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Зависимая, рессорная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.4 | 13.1 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 175 | 163 |
| Расход в городе, л/100 км | 9.4 | 7.3 | 9.5 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.1 | 6.8 |
| Расход средний, л/100 км | 7.2 | 5.9 | 7.7 |
| Емкость топливного бака, л | 65 | 55 | 80 |
| Снаряженная масса, кг | 1414 | 1220 | 1868 |
| Полная масса, кг | 1935 | 1720 | 2820 |
| Грузоподьемность, кг | 952 | ||
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1315 | ||
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1620 | ||
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 2800 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | Хэтчбек 5D | Пикап |
| Количество дверей | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4726 | 4220 | 5181 |
| Ширина, мм | 1840 | 1760 | 1944 |
| Высота, мм | 1440 | 1515 | 1834 |
| Свес передний, мм | 898 | ||
| Свес задний, мм | 1188 | ||
| Объем багажника, л | 467 | 354 | |
| Объем багажника максимальный, л | 761 | ||
| Колесная база, мм | 2705 | 2600 | 3095 |
| Колея передняя, мм | 1589 | 1536 | |
| Колея задняя, мм | 1588 | 1533 | |
| Клиренс, мм | 150 | 140 | 230 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



