Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 2 376 | 3 955 | 4 865 |
| ОСАГО, р | 8 154 | 8 895 | 10 377 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 51 665 | 46 226 | 64 036 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2013 | c 2013 | c 2012 по 2021 |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 99 | 113 | 139 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 14 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.6 | 6.8 | 8.6 |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 0 | 7.67 | 8.36 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1598 | 1997 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 99 | 113 | 139 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 138 | 152 | 178 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4200 | 4000 | 4250 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | |
| Степень сжатия | 10 | ||
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Полузависимая | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 14 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 | |
| Расход в городе, л/100 км | 8.2 | 8.7 | 11.4 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.5 | 5.5 | 7 |
| Расход средний, л/100 км | 7.6 | 6.8 | 8.6 |
| Емкость топливного бака, л | 52 | 60 | |
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1615 | |
| Полная масса, кг | 1481 | 1646 | 1915 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 3961 | 4160 | 4541 |
| Ширина, мм | 1728 | 1810 | 1833 |
| Высота, мм | 1617 | 1670 | 1700 |
| Свес передний, мм | 910 | ||
| Свес задний, мм | 970 | ||
| Объем багажника, л | 348 | 580 | |
| Объем багажника максимальный, л | 1058 | ||
| Колесная база, мм | 2383 | 2560 | 2661 |
| Колея передняя, мм | 1560 | 1560 | |
| Колея задняя, мм | 1560 | 1560 | |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 171 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



