Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 3 570 |
| ОСАГО, р | 9 883 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 38 069 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2012 |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 102 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Средний расход топлива, л/100км | 5.6 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 7.89 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Объем двигателя, см3 | 1497 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 102 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 135 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.5 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход средний, л/100 км | 5.6 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Снаряженная масса, кг | 995 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4290 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1500 |
| Объем багажника, л | 320 |
| Колесная база, мм | 2425 |
| Колея передняя, мм | 1440 |
| Колея задняя, мм | 1420 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
