Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 3 815 | 2 375 | 4 270 |
| ОСАГО, р | 6 918 | 6 342 | 8 071 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 33 456 | 29 274 | 46 910 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2008 | c 2010 по 2015 | c 2011 по 2015 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 109 | 95 | 122 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.6 | 14.6 | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 | 203 |
| Средний расход топлива, л/100км | 4.8 | 4.2 | 6.3 |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8.95 | 8.13 | 8.15 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| Объем двигателя, см3 | 1560 | 1248 | 1390 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 109 | 95 | 122 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 4000 | 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 240 | 190 | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 1500 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 69.6 | 76.5 |
| Ход поршня, мм | 88 | 82 | 75.6 |
| Степень сжатия | 16.8 | 10 | |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Еuro 4 | Euro 5 | Euro 5 |
| Количество выбросов | 145 | ||
| Топливо | Дизель | Дизель | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | electro-hydro | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая | Полузависимая | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.6 | 14.6 | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 | 203 |
| Расход в городе, л/100 км | 5.7 | 5.3 | 8.1 |
| Расход на трассе, л/100 км | 4.2 | 3.6 | 5.1 |
| Расход средний, л/100 км | 4.8 | 4.2 | 6.3 |
| Емкость топливного бака, л | 71 | 56 | 70 |
| Снаряженная масса, кг | 1694 | 1420 | 1440 |
| Полная масса, кг | 2041 | 1955 | 1990 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4779 | 4658 | 4769 |
| Ширина, мм | 1860 | 1814 | 1820 |
| Высота, мм | 1451 | 1500 | 1470 |
| Свес передний, мм | 1054 | 974 | |
| Свес задний, мм | 910 | 999 | |
| Объем багажника, л | 439 | 460 | 565 |
| Объем багажника максимальный, л | 1705 | 1010 | |
| Колесная база, мм | 2815 | 2685 | 2712 |
| Колея передняя, мм | 1584 | 1544 | 1552 |
| Колея задняя, мм | 1556 | 1558 | 1551 |
| Клиренс, мм | 150 | 165 | 155 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



