Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||||
---|---|---|---|---|
Стоимость | ||||
Цена, р | ||||
Транспортный налог, р | 1 920 | 1 800 | 1 944 | 4 725 |
ОСАГО, р | 8 154 | 8 154 | 8 154 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 80 417 | 50 633 | 56 590 | 61 057 |
Полезное | ||||
Базовая информация | ||||
Года выпуска | c 2002 по 2020 | c 2004 по 2015 | c 2007 по 2018 | c 1982 по 2013 |
Объем двигателя, л | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
Мощность двигателя, л.с. | 80 | 75 | 81 | 135 |
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Привод | Полный постоянный | Передний | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 19 | 13 | 13.5 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 162 | 172 | 180 |
Средний расход топлива, л/100км | 10.8 | 6.8 | 7.6 | 8.2 |
Рейтинг безопасности | ||||
Рейтинг | 7.13 | 7.69 | 7.23 | 6.2 |
Подробные характеристики | ||||
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
Объем двигателя, см3 | 1690 | 1390 | 1596 | 1308 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 80 | 75 | 81 | 135 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5000 | 5500 | 5200 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 128 | 112 | 120 | 176 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000 | 3000 | 2700 | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 2 |
Кол-во клапанов | 8 | 8 | 8 | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Карбюратор |
Диаметр цилиндра, мм | 82 | 79.5 | 82 | |
Ход поршня, мм | 80 | 70 | 75.6 | |
Степень сжатия | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.4 |
Норма токсичности | Еuro 4 | |||
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Полный постоянный | Передний | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 11.6 | 10.5 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая | Независимая, McPherson | Независимая | Независимая |
Задняя | Зависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Зависимая, пружинная |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | ||||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 19 | 13 | 13.5 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 162 | 172 | 180 |
Расход в городе, л/100 км | 14.1 | 9.2 | 9.8 | 11.2 |
Расход на трассе, л/100 км | 8.8 | 5.5 | 5.6 | 6.5 |
Расход средний, л/100 км | 10.8 | 6.8 | 7.6 | 8.2 |
Емкость топливного бака, л | 58 | 50 | 43 | 39 |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 975 | 1088 | 1040 |
Полная масса, кг | 1850 | 1535 | 1578 | 1430 |
Кузов | ||||
Тип кузова | Внедорожник | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 5 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4048 | 4250 | 4350 | 4145 |
Ширина, мм | 1770 | 1735 | 1680 | 1620 |
Высота, мм | 1652 | 1525 | 1420 | 1446 |
Объем багажника, л | 320 | 510 | 430 | 379 |
Объем багажника максимальный, л | 650 | |||
Колесная база, мм | 2450 | 2630 | 2492 | 2424 |
Колея передняя, мм | 1450 | 1466 | 1410 | 1365 |
Колея задняя, мм | 1440 | 1456 | 1380 | 1321 |
Клиренс, мм | 200 | 155 | 165 | 170 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.