Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | ||||
| Цена, р | 2 669 000 | |||
| Транспортный налог, р | 1 400 | 1 500 | 600 | 1 170 |
| ОСАГО, р | 4 036 | 4 036 | 3 171 | 3 459 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 | 184 336 |
| Стоимость топлива, р | 0 | 44 608 | 44 676 | 45 421 |
| Полезное | ||||
| Базовая информация | ||||
| Года выпуска | c 2009 по 2015 | c 2009 по 2020 | c 2009 по 2016 | c 2010 |
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 140 | 150 | 75 | 117 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.5 | 10.9 | 14.2 | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 187 | 163 | 183 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.4 | 6 | 6.1 | |
| Рейтинг безопасности | ||||
| Рейтинг | 8.41 | 8.21 | 8.19 | 8.46 |
| Подробные характеристики | ||||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| Объем двигателя, см3 | 1364 | 1995 | 1360 | 1590 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 140 | 150 | 75 | 117 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 4000 | 5200 | 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 200 | 383 | 118 | 154 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1850 | 2000 | 3300 | 4000 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 8 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | |||
| Ход поршня, мм | 90 | |||
| Степень сжатия | 11 | |||
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | ||
| Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Количество выбросов | 132 | 139 | ||
| Топливо | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | ||||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.9 | 10.8 | 10.2 | 10.6 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | ||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Барабанные | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.5 | 10.9 | 14.2 | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 | 187 | 163 | 183 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.4 | 8 | 8 | 7.8 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5 |
| Расход средний, л/100 км | 6.4 | 6 | 6.1 | |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 70 | 50 | 63 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 | 1030 | 1365 | |
| Полная масса, кг | 2090 | 1529 | 1870 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 550 | |||
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1105 | |||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | Внедорожник | Хэтчбек 5D | Кроссовер |
| Количество дверей | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4597 | 4685 | 4078 | 4365 |
| Ширина, мм | 1788 | 1885 | 1766 | 1810 |
| Высота, мм | 1477 | 1710 | 1613 | 1630 |
| Объем багажника, л | 450 | 1047 | 300 | 384 |
| Объем багажника максимальный, л | 2052 | 1506 | ||
| Колесная база, мм | 2685 | 2700 | 2540 | 2670 |
| Колея передняя, мм | 1544 | 1618 | 1465 | 1525 |
| Колея задняя, мм | 1558 | 1621 | 1465 | 1525 |
| Клиренс, мм | 140 | 184 | 165 | 195 |
| Комплектация | ||||
| Внешнее оборудование | ||||
| Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова | + | |||
| Боковые зеркала с обогревом | + | |||
| Боковые зеркала с электроприводом | + | |||
| Датчик дождя | + | |||
| Датчик света | + | |||
| Светодиодные задние фонари | + | |||
| Светодиодные фары | + | |||
| Ходовые огни светодиодные | + | |||
| Оборудование салона | ||||
| Бардачок c подсветкой | + | |||
| Бортовой компьютер | + | |||
| Задние сиденья со складывающейся спинкой в пропорции 60/40 | + | |||
| Кондиционер | + | |||
| Подлокотник спереди | + | |||
| Подстаканники для первого ряда сидений | + | |||
| Прикуриватель и пепельница | + | |||
| Розетка 12V | + | |||
| Рулевая колонка c регулировкой по вылету | + | |||
| Рулевая колонка c регулировкой по углу наклона | + | |||
| Светильники для чтения спереди | + | |||
| Сиденье водителя c регулировкой по высоте | + | |||
| Электроподогрев передних сидений | + | |||
| Электростеклоподъемники задние | + | |||
| Электростеклоподъемники передние | + | |||
| Защита и безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | |||
| Детский замок задних дверей | + | |||
| Иммобилайзер | + | |||
| Крепления ISOFIX для детских кресел | + | |||
| Передние ремни безопасности с ограничителями усилия натяжения | + | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | |||
| Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | |||
| Подушка безопасности фронтальная для пассажира, отключаемая | + | |||
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + | |||
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | + | |||
| Сигнализатор о невыключенном свете | + | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | |||
| Электронная система распределения тормозного усилия | + | |||
| Элементы дизайна экстерьера | ||||
| Задний спойлер | + | |||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | |||
| Колеса | ||||
| Запасное колесо полноразмерное | + | |||
| Стальные колеса 16' c декоративными колпаками | + | |||
| Элементы дизайна интерьера | ||||
| Дверные ручки хромированные, задние | + | |||
| Дверные ручки хромированные, передние | + | |||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | |||
| Мультимедиа оборудование | ||||
| 4 динамика | + | |||
| Магнитола AM/FM | + | |||
| Магнитола CD/MP3 | + | |||
| Магнитола с линейным входом - AUX | + | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | + | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



