Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 1 842 | 12 233 | 2 030 |
| ОСАГО, р | 9 801 | 11 201 | 9 801 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 50 184 | 73 185 | 0 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2006 по 2018 | c 2006 по 2015 | c 2009 по 2015 |
| Объем двигателя, л | 2 | 3 | 1.4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 127 | 233 | 140 |
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая | Ручная |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 12 | 9.1 | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 210 | 201 |
| Средний расход топлива, л/100км | 7.2 | 10.5 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 8 | 8.89 | 8.41 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 2 | 3 | 1.4 |
| Объем двигателя, см3 | 1991 | 2967 | 1364 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 127 | 233 | 140 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 4000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 295 | 500 | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 | 1750 | 1850 |
| Расположение цилиндров | Рядное | V - образное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 | 24 | 16 |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Common Rail | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 | 83 | |
| Ход поршня, мм | 92 | 91.4 | |
| Степень сжатия | 17.5 | 17 | |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | |
| Количество выбросов | 132 | ||
| Топливо | Дизель | Дизель | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.5 | 12 | 10.9 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12 | 9.1 | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 210 | 201 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.7 | 14.6 | 8.4 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6.3 | 8.3 | 5.6 |
| Расход средний, л/100 км | 7.2 | 10.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 65 | 100 | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 | 2325 | |
| Полная масса, кг | 2505 | 3120 | |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Седан |
| Количество дверей | 5 | 5 | 4 |
| Количество мест | 7 | 7 | 5 |
| Длина, мм | 4635 | 5086 | 4597 |
| Ширина, мм | 1850 | 1983 | 1788 |
| Высота, мм | 1755 | 1737 | 1477 |
| Объем багажника, л | 465 | 775 | 450 |
| Объем багажника максимальный, л | 930 | ||
| Колесная база, мм | 2705 | 3002 | 2685 |
| Колея передняя, мм | 1562 | 1651 | 1544 |
| Колея задняя, мм | 1572 | 1676 | 1558 |
| Клиренс, мм | 200 | 180 | 140 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


