Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 3 332 | 3 192 | 1 050 |
| ОСАГО, р | 7 412 | 7 412 | 6 177 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 45 547 | 49 144 | 0 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2005 | c 2007 по 2014 | c 2009 по 2014 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 119 | 114 | 70 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.8 | 14.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 178 | 158 |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.7 | 6.6 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 7.89 | 8.32 | 8.03 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Объем двигателя, см3 | 1597 | 1598 | 1461 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 119 | 114 | 70 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6150 | 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 147 | 156 | 160 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4500 | 4400 | 170 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 8 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Common Rail |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | |
| Наддув | Турбонаддув | ||
| Норма токсичности | Euro 4 | ||
| Количество выбросов | 155 | ||
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | Дизель |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11 | 10.6 | 10.5 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая | Независимая, многорычажная | Полузависимая |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.8 | 14.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 178 | 158 |
| Расход в городе, л/100 км | 8.3 | ||
| Расход на трассе, л/100 км | 5.6 | ||
| Расход средний, л/100 км | 6.7 | 6.6 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 65 | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1297 | 1025 |
| Полная масса, кг | 1755 | 1830 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 685 | ||
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Хэтчбек 5D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4390 | 4330 | 4020 |
| Ширина, мм | 1765 | 1780 | 1746 |
| Высота, мм | 1705 | 1615 | 1534 |
| Объем багажника, л | 410 | 320 | |
| Объем багажника максимальный, л | 1513 | 1200 | |
| Колесная база, мм | 2510 | 2630 | 2588 |
| Колея передняя, мм | 1500 | 1540 | 1480 |
| Колея задняя, мм | 1495 | 1550 | 1469 |
| Клиренс, мм | 190 | 200 | 155 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



