Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость | |||
| Цена, р | |||
| Транспортный налог, р | 2 380 | 752 | 3 000 |
| ОСАГО, р | 7 907 | 7 248 | 9 224 |
| КАСКО, р | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 45 547 | 53 611 | 0 |
| Полезное | |||
| Базовая информация | |||
| Года выпуска | c 2005 | c 2004 | c 2006 по 2012 |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 119 | 94 | 150 |
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 175 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 6.7 | 7.2 | |
| Рейтинг безопасности | |||
| Рейтинг | 7.89 | 7.96 | 8.53 |
| Подробные характеристики | |||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 1597 | 1399 | 1997 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 119 | 94 | 150 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6150 | 6200 | 6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 147 | 131 | 192 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4500 | 4400 | 4200 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 | ||
| Ход поршня, мм | 96.9 | ||
| Степень сжатия | 10.5 | ||
| Норма токсичности | Euro 4 | Еuro 4 | |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная |
| Кол-во передач | 5 | 5 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11 | 10.4 | 11.8 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 175 | |
| Расход в городе, л/100 км | 9.8 | ||
| Расход на трассе, л/100 км | 5.7 | ||
| Расход средний, л/100 км | 6.7 | 7.2 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 60 | 58 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 | ||
| Максимально допустимая масса, кг | 1660 | ||
| Полная масса, кг | 1755 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | Кроссовер | Седан | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4390 | 4515 | 4530 |
| Ширина, мм | 1765 | 1725 | 1820 |
| Высота, мм | 1705 | 1445 | 1675 |
| Объем багажника, л | 405 | 556 | |
| Объем багажника максимальный, л | 1660 | 955 | |
| Колесная база, мм | 2510 | 2600 | 2620 |
| Колея передняя, мм | 1500 | 1480 | 1565 |
| Колея задняя, мм | 1495 | 1480 | 1565 |
| Клиренс, мм | 190 | 145 | 185 |
| Комплектация | |||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение



