Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||||
---|---|---|---|---|
Стоимость | ||||
Цена, р | ||||
Транспортный налог, р | 4 060 | 2 016 | 3 570 | 1 800 |
ОСАГО, р | 8 895 | 8 154 | 8 895 | 8 154 |
КАСКО, р | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 0 | 0 | 50 633 |
Полезное | ||||
Базовая информация | ||||
Года выпуска | c 2006 по 2010 | c 2003 по 2011 | c 1999 по 2003 | c 2004 по 2015 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 116 | 84 | 102 | 75 |
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 14 | 12.8 | 10.5 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 | 181 | 162 |
Средний расход топлива, л/100км | 7.8 | 5.5 | 7.5 | 6.8 |
Рейтинг безопасности | ||||
Рейтинг | 7.78 | 8.08 | 7.7 | 7.69 |
Подробные характеристики | ||||
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1206 | 1390 | ||
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 116 | 84 | 102 | 75 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 5500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 114 | 112 | ||
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3800 | 3000 | ||
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||
Кол-во клапанов | 16 | 8 | ||
Система питания | Распределенный впрыск | |||
Диаметр цилиндра, мм | 79.5 | |||
Ход поршня, мм | 70 | |||
Степень сжатия | 9.5 | |||
Топливо | АИ-95 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | Гидроусилитель | |||
Диаметр разворота, м | 10.5 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, McPherson | |||
Задняя | Полузависимая, торсионная балка | |||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые | |||
Задние | Барабанные | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 14 | 12.8 | 10.5 | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 | 181 | 162 |
Расход в городе, л/100 км | 9 | 7.2 | 9.9 | 9.2 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.8 | 4.6 | 6.1 | 5.5 |
Расход средний, л/100 км | 7.8 | 5.5 | 7.5 | 6.8 |
Емкость топливного бака, л | 45 | 50 | ||
Снаряженная масса, кг | 975 | |||
Полная масса, кг | 1535 | |||
Кузов | ||||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | ||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | |
Длина, мм | 4310 | 4250 | ||
Ширина, мм | 1710 | 1735 | ||
Высота, мм | 1505 | 1525 | ||
Объем багажника, л | 400 | 510 | ||
Колесная база, мм | 2480 | 2630 | ||
Колея передняя, мм | 1450 | 1466 | ||
Колея задняя, мм | 1430 | 1456 | ||
Клиренс, мм | 155 | 155 | ||
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.