Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Цена, р | ||
| Транспортный налог, р | 30 960 | 18 000 |
| ОСАГО, р | 7 907 | 7 907 |
| КАСКО, р | 0 | 0 |
| Стоимость топлива, р | 11 849 | 75 949 |
| Полезное | ||
|
|
||
| Базовая информация | ||
| Года выпуска | c 2015 | c 2010 по 2020 |
| Объем двигателя, л | 3 | 2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 373 | 240 |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод | Полный | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 6.2 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | |
| Средний расход топлива, л/100км | 1.7 | 10.2 |
| Рейтинг безопасности | ||
| Рейтинг | 0 | 8.81 |
| Подробные характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 3 | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 2967 | 1999 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 258 | 240 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 3250 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 | 366 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1250 | 3000 |
| Расположение цилиндров | V - образное | Рядное |
| Количество цилиндров | 6 | 4 |
| Кол-во клапанов | 24 | 16 |
| Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 | |
| Ход поршня, мм | 83.1 | |
| Степень сжатия | 9.3 | |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | ?uro 6 | |
| Количество выбросов | 50 | |
| Топливо | Дизель | АИ-95 |
| Гибридная установка | ||
| Подзарядка от сети | Нет | Нет |
| Запас хода при движении на ВКБ, км | 56 | |
| Общая мощность, л.с. | 373 | |
| Общий крутящий, Н*м | 700 | |
| Электродвигатель | ||
| Мощность, л.с. | 127 | |
| Крутящий момент, Н*м | 350 | |
| Высоковольтная батарея (ВКБ) | ||
| Тип | Литий-ионная | |
| Емкость, кВт*ч | 17.3 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Кол-во передач | 8 | 6 |
| Привод | Полный | Передний |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 12.4 | 10.4 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 6.2 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | |
| Расход в городе, л/100 км | 1.9 | 11.8 |
| Расход на трассе, л/100 км | 1.8 | 8.4 |
| Расход средний, л/100 км | 1.7 | 10.2 |
| Емкость топливного бака, л | 75 | 70 |
| Снаряженная масса, кг | 2520 | 2009 |
| Полная масса, кг | 3185 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |
| Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 115 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 2800 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 2800 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Длина, мм | 5052 | 5006 |
| Ширина, мм | 1968 | 2004 |
| Высота, мм | 1741 | 1803 |
| Свес передний, мм | 978 | |
| Свес задний, мм | 1080 | |
| Объем багажника, л | 650 | 595 |
| Объем багажника максимальный, л | 2285 | |
| Колесная база, мм | 2994 | 2860 |
| Колея передняя, мм | 1679 | 1650 |
| Колея задняя, мм | 1691 | 1670 |
| Клиренс, мм | 193 | |
| Комплектация | ||
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение


