Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
|---|---|
| Стоимость | |
| Цена, р | |
| Транспортный налог, р | 225 |
| ОСАГО, р | 8 154 |
| КАСКО, р | 0 |
| Стоимость топлива, р | 31 365 |
| Полезное | |
|
|
|
| Базовая информация | |
| Года выпуска | c 2009 по 2018 |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 |
| Средний расход топлива, л/100км | 4.5 |
| Рейтинг безопасности | |
| Рейтинг | 0 |
| Подробные характеристики | |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.2 |
| Объем двигателя, см3 | 1248 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра, мм | 69.6 |
| Ход поршня, мм | 82 |
| Степень сжатия | 16.8 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Норма токсичности | Euro 5 |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Ручная |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.25 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, McPherson |
| Задняя | Независимая |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 |
| Расход в городе, л/100 км | 6 |
| Расход на трассе, л/100 км | 3.6 |
| Расход средний, л/100 км | 4.5 |
| Емкость топливного бака, л | 57 |
| Снаряженная масса, кг | 1155 |
| Полная масса, кг | 1560 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Хэтчбек 3D |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4063 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1453 |
| Свес передний, мм | 904 |
| Свес задний, мм | 648 |
| Объем багажника, л | 270 |
| Колесная база, мм | 2511 |
| Колея передняя, мм | 1483 |
| Колея задняя, мм | 1475 |
| Клиренс, мм | 93 |
| Комплектация | |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.


Копировать
В избранное
Ссылка на данное сравнение
